
10/100m 10km. Convertitore multimediale in fibra ottica da 25 km a 120 km
Descrizione del prodotto: Convertitore multimediale in fibra ottica 10/100 m/Transciver in fibra ottica 10 km. 25 km.
Descrizione
Informazioni di base
| Modello numero: | Convertitore multimediale |
| Colore | Nero o bianco argento |
| interfaccia | 1 fibra, 1 porta o 2 porte RJ45 |
| Applicazione | Wln, prodotti attivi |
| velocità dei dati | 10/100 Mbit/s |
| lunghezza d'onda | 1310/1550 nanometri |
| temperatura operativa | -10~55c |
| Peso lordo | Esterno: 0,4 kg. Interno: 0,5 kg |
| Modalità di trasferimento | Full duplex o half duplex |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio in cartone standard o personalizzato |
| specifica | Convertitore multimediale a doppia fibra ottica 10/100BASE |
| marchio | Takfly o OEM |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8517629900 |
| Capacità produttiva | 10000/settimana |
Descrizione del prodotto
Convertitore multimediale in fibra ottica 10/100 m/ Transciver in fibra ottica 10 km. 25km.40km.60km.80km.100km.120km.Panoramica
Il convertitore multimediale in fibra ottica seriale DF-MC12 10/100M traduce il segnale da un cavo twist-pair 10/100Base-TX a un cavo in fibra ottica 100Base-FX, estendendo la distanza di trasmissione dei dati da 100 m tramite cavo in rame a 120 km tramite cavo in fibra ottica , che supporta la funzione LFP (Link Fault Pass-through).
Caratteristica speciale
- Rilevamento automatico 10/100Mbps, facile aggiornamento
- Full duplex e half duplex con rilevamento automatico
- Negoziazione automatica MDI/MDI-X
- Store-and-Forward 10/100 Mbit/s
- Trasmissione cut-through a 100 Mbit/s
- Dimensione del pacchetto fino a 1518 byte
- Supporta VLAN/VoIP/QoSpacket
- Supporta il controllo del flusso e riduce i pacchetti di trasmissione
- Supporta STP per formare una rete ridondante
- Consumo energetico estremamente basso, calore ridotto, prestazioni stabili
- Offre installazione su desktop, montaggio a parete, custodia e guida DIN
- Funzione LFP (Link FaultPass-through).
- Alimentatore esterno o fonte di alimentazione USB
- DIP switch per l'impostazione delle configurazioni
- Supporta pacchetti extra lunghi fino a 1600 byte
| Standard | Ethernet IEEE802.3 10Base-T, Ethernet veloce IEEE802.3u100Base-TX/FX |
| velocità dei dati | Rame: 10/100M; Fibra: 155M |
| controllo del flusso | Full duplex: controllo del flusso; Half duplex: contropressione |
| Porto di rame | Numero di connettori in rame: 1. Connettore: RJ45. Distanza di connessione: 100 m |
| Connessione in fibra ottica | Numero di porte in fibra ottica: 1 Connessione: SC di serie, FC/ST opzionale Lunghezza d'onda: TX 1550 nm/RX 1310 nm Distanza: MMF 2 km, SMF 20/40/80/100/120 km, Bi-di 20/40 /80/100 km |
| Indicatori LED | PWR (alimentazione); FL/A (collegamento/azione ottica) FDX (FX full duplex), TL/A (collegamento/azione a doppino intrecciato) 100 (velocità di trasmissione di 100 M di doppino intrecciato), FX (velocità di trasmissione di 100 M di fibra ottica) |
| Alimentazione elettrica | Potenza operativa: DC5V 1A Alimentazione CA: 100V~ AC240V a 5V1A Oppure Alimentazione CC: -36~-72V a 5V1A Alimentatore esterno/interno opzionale |
| consumo di energia | <2W |
| Ambiente | Temperatura operativa: da -10 a 55°C Temperatura di stoccaggio: da -40 a 85°C Umidità relativa: dal 5% al 95%, senza condensa |
| Dimensioni | Esterno: 94 mm x 70 mm x 26 mm Interno: 140 mm x 110 mm x 30 mm |
| Peso lordo | Esterno: 0,4 kg. Interno: 0,5 kg |

Perché scegliere Takfly?
Servizio
1.Logo del cliente: accettabile
2. Ispezione generale del fissaggio prima dell'imballaggio


Il nostro contatto
Spedisci ora





